Navires recherchés
| Nom | Catégorie | Année de construction | Poids mort en tonne | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Floating dock wanted | Quai flottant | 2022...2028 | $8,100,000...$9,900,000 | |
| Heavy Lift Semi-Submersible Barge wanted | Semi-submersible | |||
| Clean Tanker wanted | Pétrolier / chimiquier, Royaume-Uni |
30000...30000
|
||
| Small Feeder Max. 100m LOA | Navire porte-conteneurs | 2016...2026 | ||
| Clean Tanker wanted | Pétrolier / chimiquier |
30000...30000
|
||
| Ro-Ro ship wanted | Navire Ro-Ro | |||
| يطاليا | Navire Ro-Ro | |||
| RoRo wanted | Navire Ro-Ro | 2000...2000 | ||
| Tugboat wanted | Remorqueur | |||
| Tugboat wanted | Remorqueur, Caraïbes | 1900...1999 |
50...50
|
|
| Dry cargo vessel wanted | Transporteur de vrac, Extrême-Orient | 2002...2004 |
52000...52000
|
|
| RoPax ferry wanted | Navire RoPax, Panama | |||
| Single Decker wanted | General Cargo/Multi-purpose, Extrême-Orient | 1980... |
2500...3000
|
...$800,000 |
| VLCC Crude Oil Tanker wanted | Pétrolier / chimiquier, Asie | 1999...2000 |
290000...310000
|
|
| Pure Ro-Ro wanted | Navire Ro-Ro | 1995... | ||
| Ro-Ro ship wanted | Navire Ro-Ro | 2000... | ||
| Oil/Chemical tanker wanted | Pétrolier / chimiquier | 2010...2015 | ||
| LPG tanker dwt 23000 | Transporteur de GPL | 1990...2000 |
23000...24000
|
|
| ASD Tugboat wanted | Remorqueur | |||
| Trail Hopper wanted | Drague, Turquie |
Total trouvé: 757