Acheter des navires
Nom | Catégorie | Année de construction | TPS | Prix |
---|---|---|---|---|
multicat | Barge | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
Traversier | ||||
Oil Tanker | Pétrolier, Chimiquier | |||
Oil Tanker | Pétrolier, Chimiquier | 2010... | ||
Citernes | 2000... | |||
Director Gerente | Navire frigorifique | 2021...2021 | ||
Navire RORO | 1980...2023 | |||
کشتی فیدر کوچک | Autre | |||
Vraquier | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
Egor | Tendre | 2015... | ||
Ferry para rutas caribe | Navire RoPax | $2,500,000...$6,000,000 | ||
Sous-marin marchand | ||||
اليمن عدن | Transporteur de bétail | $2,000...$60,000 | ||
Navire RORO | 2000...2020 |
12...
|
||
Navire RORO | 2000...2020 | |||
Cabotage maritime | Porte-conteneurs | 1996...2024 | $1,000,000...$3,000,000 | |
ΑΓΟΡΑ ΠΛΟΙΟΥ | Vraquier | |||
Navire à marchandises sèches | 2000...2025 |
5000...10000
|
...$5,000,000 | |
transporteur de GNL | ||||
transporteur de GNL | ...9 |
Total trouvé: 479