Acheter des navires
| Nom | Catégorie | Année de construction | TPS | Prix |
|---|---|---|---|---|
| slepebåt | Remorqueur | |||
| Navire à marchandises sèches | ||||
| Navire de soutage | 2015...2025 | |||
| Хотим приобрести для компании танкер-бункеровщик | Pétrolier, Chimiquier | |||
| Traversier | ||||
| work boat with cran | Bateaux de travail | -10...1 | ||
| Autmarca | Navire RORO | 1995...2020 |
8000...15000
|
|
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Vraquier | |||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Vraquier | |||
| REVISED P/E ETHYLENE CARRIER LPGs | transporteur de GNL | 1990... | ||
| 4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | Pétrolier, Chimiquier | -15...1 | $400...$500 | |
| Busco barco portacontenedores usado capacidad entre 700 y 1200 TEU | Porte-conteneurs | 2006...2025 | ||
| Vraquier | ||||
| We buy scrap and are willing to buy and break up ships | Ferraille | |||
| Intent for the Purchase of a Cargo Ship | Autre | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
| Bateau de croisière | $50,000,000...$100,000,000 | |||
| Tug | Remorqueur | €800,000...€3,000,000 | ||
| Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | Remorqueur | 1990...2018 | ||
| الجزائر | Transporteur de ciment | 2021...2023 | ||
| Navire RORO | €500,000...€50,000,000 |
Total trouvé: 601