Achat de navires par un utilisateur Ahmad Jaohar / United JMT Shipbrokers
| Nom | Catégorie | Année de construction | Poids mort en tonne | Prix |
|---|---|---|---|---|
| P/E: Handysize 28-32K DWT | Transporteur de vrac | 2000... | 5... | |
| Purchase Enquiry – Landing Craft (General Cargo) | Transporteur de vrac, Mer Méditerranée | 2015... | ||
| P/E: BC 35/38k Mt - Blt 2020 - 2025 Japanese | Transporteur de vrac | 2020...2025 | ||
| P/e: GC Vessel, 10 -13k dwt, Geared/ Single | Transporteur de vrac | 1990... | ||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Transporteur de vrac, Asie du Sud | |||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Transporteur de vrac, Asie du Sud | |||
| REVISED P/E ETHYLENE CARRIER LPGs | Navire transporteur de GNL | 1990... | ||
| P/E: CV 1500 - 2700 TEU | Navire porte-conteneurs | |||
| FIRM P/E: CONTAINER VESSEL 350 - 400 TEU | Navire porte-conteneurs | 2009... | ||
| P/E: Tugboats + Non Propelled Barge | Remorqueur, Europe du Nord | 2005... |
10000...
|
|
| P/e: Chemical Tanker 6k - 7k Dwt, Korean Blt | Pétrolier / chimiquier, Asie de l'Est | 2006...2009 |
6000...7000
|
|
| P/E: Tanker vessel, DWT 5-7.5k mt, Built 18/20 years old. | Pétrolier / chimiquier, Asie occidentale | 2020... |
5...7
|
5... |
| P/E for GC/MPP, BLT 90-99, GRD (Cranes) GC 1990 - 2000 blt DRY-CARGO DWT 3000 - 6000 MT | Polyvalent | 1990...2000 |
3000...6000
|
|
| Wanted: Handysize P/E 28k -32k | Blt 97 - 2002 Japan or Korea | Transporteur de vrac, Asie de l'Est | 1997...2002 |
28000...
|
|
| Handysize P/E: (28k, Blt 95-98 JP/KR) | Transporteur de vrac, Asie de l'Est | 1995... |
Total trouvé: 15