| M/V FADHIL RABBI | |
| ID du navire | 10192 |
| Catégorie | Polyvalent |
| Numéro OMI | 8902096 |
| Classe | maritime-fluviale |
| Coque | Fond unique |
| Année de construction | 1989 |
| Pavillon | Tanzanie, République-Unie de |
| Prix | $1,200,000 |
| Date d'ajout du navire | 2025-11-04 |
| Ajouté par | id 2107 |
Poids mesuré
| Poids mort en tonne | 1780 |
| Jauge brute | 1098 |
| Jauge nette | 639 |
Dimensions du navire
| Longueur totale (LOA), m | 67 |
| Largeur, m | 10.3 |
| Tirant d'eau, m | 5.6 |
| Tirant d'eau du navire, m | 4.5 |
Informations supplémentaires
| Moteur principal | MAN B&W 6L23/30 |
| Type de carburant | MDO |
| Autopropulsé | |
| Calés | 2330 |
| TEU | 62 |
| Navires similaires | Afficher les navires similaires |
| Demandes | Demandes d'achat correspondantes |
| Envoyer un e-mail |