| TBN | |
| ID du navire | 11527 |
| Catégorie | General Cargo/Multi-purpose |
| Pays | Aruba |
| Région | Caraïbes |
| Classification | NK |
| Notation de classe | OCEAN GOING, EQUIPPED FOR CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS |
| Année de construction | 2012 |
| Lieu de construction | JAPAN |
| Pavillon | Panama |
| Date d'ajout du navire | 2026-07-06 |
| Ajouté par | Brian Kim (BNC Shipbroking Co., Ltd) |
Poids mesuré
| Poids mort en tonne | 7767 |
| Jauge brute | 5697 |
| Jauge nette | 2606 |
Dimensions du navire
| Longueur totale (LOA), m | 106.33 |
| Longueur entre perpendiculaires | 100.1 |
| Tirant d'eau, m | 9.4 |
| Tirant d'eau du navire, m | 6.8 |
| Vitesse | 13.2 |
Informations supplémentaires
| Moteur principal | MAKITA 5L35MC |
| Puissance du M/E, kW | 3250 |
| Type de carburant | IFO |
| Consommation de carburant | IFO 13 T/DAY (MAX 14 KNOTS), IFO 10.5 T/DAY (70% LOAD 12 KNOTS) |
| Capacité des réservoirs | [object Object] |
| Capacité du réservoir d'eau douce | 388 |
| Détails de l'équipement de chargement | DECK CRANE 30 T x 2 SETS |
| Capacité de la grue | 30 |
| Calés | 3 |
| Calés | 3 |
| Trappes de chargement | 3 |
| Type de couvercle de trappe | MAC-GREGOR TYPE |
| Dimensions des trappes | 13.6 X 9.2 M
18.4 X 10.8 M |
| Capacité de chargement en mètres cubes | 9984 |
| Ponts | 1 |
| Livraison | WITHIN 1 MONTH AFTER SIGNING CONTRACT |
Carénage / Inspection spéciale
| Dernier jour de départ | 2025-01-01 |
| Prochain jour de départ | 2027-02-01 |
| Dernier jour d'arrivée | 2022-01-01 |
| Prochain jour d'arrivée | 2027-02-01 |
| Navires similaires | Afficher les navires similaires |
| Demandes | Demandes d'achat correspondantes |
| Envoyer un e-mail |