| Catamaran High-Speed Passenger Vessel | |
| ID du navire | 11537 |
| Catégorie | Catamaran |
| Classification | CCS |
| Année de construction | 2018 |
| Lieu de construction | 中国 |
| Pavillon | Chine |
| Date d'ajout du navire | 2026-07-09 |
| Ajouté par | yuanzong zeng |
Poids mesuré
| Jauge brute | 332 |
| GT Panama | 332 |
Dimensions du navire
| Longueur totale (LOA), m | 35.73 |
| Tirant d'eau, m | 3.6 |
| Tirant d'eau du navire, m | 1.4 |
| Vitesse | 27 |
Informations supplémentaires
| Moteur principal | 2×MTU 12V2000M72(1080kW@2250rpm) |
| Puissance du M/E, kW | 2160 |
| Hélices | 2×ZF3050 |
| Consommation de carburant | 20 |
| Capacité des réservoirs de carburant | 5000 |
| Capacité du réservoir d'eau douce | 1500 |
| Capacité de la cale | 300 |
| Pompes | [object Object],[object Object],[object Object] |
| Livraison | 交付 |
Inspection
| Détails de l'inspection | Dock inspection date: March 30, 2025 Special survey date: March 30, 2008 |
| Navires similaires | Afficher les navires similaires |
| Demandes | Demandes d'achat correspondantes |
| Envoyer un e-mail |

