| Medical Electrocardiograph Device | |
| ID du navire | 8438 |
| Catégorie | Autre |
| Numéro OMI | 5 |
| Type | Nevskiy |
| Classe | Fleuve |
| Classe de glace | 5 |
| Coque | double fond |
| Année de construction | 1989 |
| Pavillon | Égypte |
| Prix | $11 |
| Date d'ajout du navire | 2024-05-29 |
| Ajouté par | Meditech Equipment |
Poids mesuré
| Poids mort en tonne | 4 |
| Jauge brute | 2 |
| Jauge nette | 1 |
Dimensions du navire
| Longueur totale (LOA), m | 3 |
| Longueur entre perpendiculaires | 1 |
| Largeur, m | 1 |
| Tirant d'eau, m | 2 |
| Tirant d'eau du navire, m | 1 |
| Franc-bord | 3 |
Informations supplémentaires
| Moteur principal | 50000 |
| Type de carburant | MDO |
| Autopropulsé | |
| Capacité de la grue | 1 |
| Grue pivotante | 1 |
| Calés | 1 |
| Ponts | 2 |
| TEU | 5 |
| Équipage | 1 |
| Passagers | 1 |
| Voitures | 1 |
Carénage / Inspection spéciale
| Dernier jour de départ | 1989-01-01 |
| Prochain jour de départ | 1990-01-02 |
| Dernier jour d'arrivée | 1998-01-03 |
| Prochain jour d'arrivée | 2005-01-04 |
| Navires similaires | Afficher les navires similaires |
| Demandes | Demandes d'achat correspondantes |
| Envoyer un e-mail |