94mt DWT4000 CR2 x 50t MPP (id:12319)
Traduit automatiquement
276
| Catégorie | General Cargo/Multi-purpose |
| Classification | IRS EX RINA (+) |
| Notation de classe | AUT-UMS, strengthened for containers & heavy cargo, FS Ice Class II |
| Année de construction | 1990 |
| Lieu de construction | Germany |
| Date d'ajout du navire | 2026-08-26 |
| Ajouté par | MOTIF Marine |
Poids mesuré
| Poids mort en tonne | 4100 |
Dimensions du navire
| Longueur totale (LOA), m | 94.4 |
| Tirant d'eau, m | 7.9 |
| Tirant d'eau du navire, m | 6.25 |
| Vitesse | 13.5 |
Informations supplémentaires
| Moteur principal | MaK 6M453C |
| Puissance du M/E, kW | 2200 |
| Détails de l'équipement de chargement | 2 x 50t cranes |
| Capacité de la grue | 50 |
| Calés | 1 |
| Trappes de chargement | 1 |
| Type de couvercle de trappe | pontoon |
| Dimensions des trappes | {"55.8 x 12.6m"} |
| Capacité de chargement en mètres cubes | 5862 |
| TEU | 276 |
| Navires similaires | Afficher les navires similaires |
| Demandes | Demandes d'achat correspondantes |
| Envoyer un e-mail |