| 100mt 7400DWT 2000 Japanese blt GEARED GENERAL CARGO | |
| Identifiant du navire | 9926 |
| Catégorie | Vraquier |
| Classer | IRS |
| Année de construction | 2000 |
| Expédier la date d'ajout | 2025-10-25 |
| Ajouté par | MOTIF Marine |
Poids mesuré
| TPS | 2000 |
| TJB | 4438 |
| TRN | 2588 |
Dimensions du navire
| Longueur hors tout (LOA), m | 100.78 |
| LBP | 94 |
| Profondeur, m | 8 |
| Tirant d'eau du navire, m | 7.16 |
Information additionnelle
| Auto-propulsé |
En cale sèche / Enquête spéciale
| DD suivant | 2025-07-01 |
| SS suivant | 2025-07-01 |
| Navires similaires | Afficher des navires similaires |
| Demandes | Correspondance des demandes d'achat |
| Envoyer un e-mail |