Traduit automatiquement
Afficher le titre original
For Sale: 10,060-TEU Container Vessel (Panama Flag, Ice Class B)
| À vendre : porte-conteneurs de 10 060 EVP (pavillon panaméen, classe de glace B) | |
| ID du navire | 11681 |
| Catégorie | Navire porte-conteneurs |
| Classification | OMCS |
| Notation de classe | ★CSAContainer Ship; R1;Ice Class B;Loading Computer (S, I, D); ★CSM BBC Navigation Area: A1 + A2 + A</td> + A3 (unlimited worldwide operation) |
| Année de construction | 2026 |
| Lieu de construction | China |
| Pavillon | Panama |
| Date d'ajout du navire | 2026-08-17 |
| Vues | 0 |
| Ajouté par | yuanzong zeng |
Poids mesuré
| Poids mort en tonne | 15843 |
| Jauge brute | 10777 |
| Jauge nette | 6035 |
Dimensions du navire
| Longueur totale (LOA), m | 148 |
| Longueur entre perpendiculaires | 143.8 |
| Tirant d'eau, m | 10.9 |
| Tirant d'eau du navire, m | 7.86 |
| Vitesse | 13 |
Informations supplémentaires
| Moteur principal | NL6340ZC2 |
| Puissance du M/E, kW | 3552 |
| Type de carburant | HFO/MDO |
| Capacité des réservoirs de carburant | 180 |
| Capacité du réservoir d'eau douce | 226 |
| Autonomie | 3000 |
| Calés | 4 |
| Trappes de chargement | 4 |
| Dimensions des trappes | {"12,640 mm × 15,120/10,080 mm & 12,640 mm \\u00d7 17,640 mm","12,640 mm × 1</td> 7,640 mm (each)"} |
| BWTS | true |
| Certificat IMDG | true |
| TEU | 1006 |
| TEU dans la cale | 428 |
| TEU sur le pont | 578 |
| Navires similaires | Afficher les navires similaires |
| Demandes | Demandes d'achat correspondantes |
| Envoyer un e-mail |

