Traduit automatiquement
Afficher le titre original
FOR SALE: 6,000 DWT DOUBLE HULL DOUBLE BOTTOM GENERAL CARGO / BULK VESSEL
| À VENDRE : navire de transport général/vrac à double coque et fond double de 6 000 DWT | |
| ID du navire | 11705 |
| Catégorie | Transporteur de vrac |
| Classification | CCS (China Classification Society) |
| Année de construction | 2019 |
| Lieu de construction | China |
| Pavillon | Chine |
| Date d'ajout du navire | 2026-08-20 |
| Vues | 0 |
| Ajouté par | yuanzong zeng |
Poids mesuré
| Poids mort en tonne | 6000 |
| Jauge brute | 3850 |
| Jauge nette | 2156 |
| Déplacement | 7935 |
Dimensions du navire
| Longueur totale (LOA), m | 99.8 |
| Longueur entre perpendiculaires | 99.8 |
| Largeur, m | 16.2 |
| Tirant d'eau, m | 7.8 |
| Tirant d'eau du navire, m | 6.2 |
| Vitesse | 11 |
Informations supplémentaires
| Moteur principal | 8300ZC16D / 2,000 kW / 600 rpm |
| Puissance du M/E, kW | 2000 |
| Type de carburant | HFO, MGO/MDO |
| Générateurs | 120,120,120 |
| Consommation de carburant | HFO: 6 T/day; MGO/MDO: 0.25 T/day |
| Calés | 2 |
| Trappes de chargement | 2 |
| Type de couvercle de trappe | Steel, weathertight, roller-type (or chain-pull type) |
| Capacité de chargement en mètres cubes | 7503 |
Carénage / Inspection spéciale
| Dernier jour de départ | 2026-08-20 |
| Prochain jour de départ | 2029-08-20 |
| Dernier jour d'arrivée | 2024-07-10 |
| Prochain jour d'arrivée | 2029-08-20 |
| Navires similaires | Afficher les navires similaires |
| Demandes | Demandes d'achat correspondantes |
| Envoyer un e-mail |

