Demandes d'achat correspondant à Polyvalent (id3855)
| Nom | Catégorie | Année de construction | TPS | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Polyvalent | ||||
| Polyvalent | ...100,000 | |||
| Polyvalent | ...100,000 | |||
| Polyvalent | ||||
| Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | Polyvalent | |||
| Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | Polyvalent | |||
| Eduardo cortes | Polyvalent | |||
| سفينة عبارة تحمل ٦٠٠ طن | Polyvalent | 500...600 | ||
| Nous recherchons un porte-conteneurs ou MPP pour affrètement à temps ou achat de capacité entre 1500 TEUS et 2000 TEUS | Polyvalent | |||
| Nécessite un navire MPP DWT 15000-20000 âgé de moins de 10 ans | Polyvalent | 2012... |
15000...20000
|
5... |
| Navire recherché | Polyvalent | 2021... |
15000...
|
|
| Demande d'achat ferme pour MPP/conteneur | Polyvalent | 2007... | ||
| MPP GRD | Polyvalent |
6000...
|
||
| P/e- ROLO et MPP | Polyvalent | 1980... |
2500...
|
850,000... |
| Nos acheteurs fermés recherchent le navire MPP | Polyvalent |
6000...
|
Total trouvé: 15